Calendario de Pagos 2024

Ministerio de Hacienda

Salarios y Pensiones

MES 1era. Quincena Pensiones 2da. Quincena 1era. Quincena 2da. Quincena
Enero 12 18 26 23 31
Febrero 13 20 26 21 29
Marzo 13 20 25 21 27
Abril 12 18 26 22 30
Mayo 14 20 28 21 31
Junio 14 19 25 20 28
Julio 12 18 26 22 31
Agosto 14 21 26 22 31
Setiembre 13 19 25 23 30
Octubre 14 18 28 21 31
Noviembre 14 20 26 21 29
Diciembre 13 18 26 20 27

 

Salario Escolar: 22/01/2024

Aguinaldo: 05/12/2024

La fecha de pago corresponde a la fecha de depósito nocturno.

Su Crédito con el BCR es Mejor

Lea las últimas novedades en los productos que el ofrece el BCR